Descrizione
LEGEND ELITE. Un nome che non lascia altro da dire.
Realizzata con un mix di tecnologie e brevetti all avanguardia(IPC-ART-FRS). Con la tecnologia IPC (Integrated Poly Curve), brevetto esclusivo St.Croix, che prevede una costruzione con utensili particolari in modo da eliminare tutti i punti deboli del fusto e garantire una maggiore forza e sensibilità, e con la tecnologia ART (Advance Reinforced Technology), con la quale viene aggiunta una fibra di carbonio leggerissima al blank andando ad incidere sulla resistenza.Il fusto è realizzato in con un mix di grafiti SCV e tecnologia FRS (fortified resin system) mentre gli anelli sono Fuji Serie K Titanium e Torzite, con anellatura realizzata con il sistema Fuji Concept Guide. La placca portamulinelloFuji TVS. è di ottima qualità. Completa il tutto un manico in sughero di qualità accezionale. Particolare foderino in rete in dotazione per la protezione del fusto della canna. Canne sviluppate e prodotte rigorosamente in USA
Garanzia ufficiale 15 anni St. Croix trasferibile.
Per maggiori dettagli sui modelli vedere tabella sotto.
MODEL | LGTH. | PWR. | ACTION | PCS. | LINE WT. | LURE WT. | ROD WT. (OZ.) | HANDLE | ||
* | ES60MLF | 6′ | ML | Fast | 1 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 | 3.0 | 1 | |
* | ES60MF | 6′ | M | Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 | 3.1 | 1 | |
* | ES63MXF | 6’3″ | M | X-Fast | 1 | 6 – 10 | 1/8 – 1/2 | 3.4 | 1 | |
* | ES66MLF | 6’6″ | ML | Fast | 1 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 | 3.2 | 2 | |
* | ES66MLF2 | 6’6″ | ML | Fast | 2 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 | 3.3 | 2 | |
* | ES66MF | 6’6″ | M | Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 | 3.6 | 2 | |
* | ES66MF2 | 6’6″ | M | Fast | 2 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 | 3.7 | 2 | |
* | ES68MXF | 6’8″ | M | X-Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 | 3.9 | 2 | |
* | ES610MLXF | 6’10” | ML | X-Fast | 1 | 6 – 10 | 1/8 – 1/2 | 3.4 | 3 | |
* | ES610MXF | 6’10” | M | X-Fast | 1 | 6 – 12 | 1/8 – 5/16 | 4.1 | 3 | |
* | ES70LF | 7′ | L | Fast | 1 | 4 – 8 | 1/16 – 1/4 | 3.2 | 2 | |
* | ES70LF2 | 7′ | L | Fast | 2 | 4 – 8 | 1/16 – 1/4 | 3.4 | 2 | |
* | ES70MLF | 7′ | ML | Fast | 1 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 | 3.5 | 3 | |
* | ES70MLF2 | 7′ | ML | Fast | 2 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 | 3.6 | 3 | |
* | ES70MF | 7′ | M | Fast | 1 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 | 3.8 | 3 | |
* | ES70MF2 | 7′ | M | Fast | 2 | 6 – 12 | 3/16 – 5/8 | 3.9 | 3 | |
* | ES70MHF | 7′ | MH | Fast | 1 | 8 – 14 | 3/8 – 3/4 | 4.3 | 4 | |
* | ES70MHF2 | 7′ | MH | Fast | 2 | 8 – 14 | 3/8 – 3/4 | 4.5 | 4 | |
* | ES76MLXF | 7’6″ | ML | X-Fast | 1 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 | 4.0 | 4 | |
* | ES76MLXF2 | 7’6″ | ML | X-Fast | 2 | 4 – 10 | 1/8 – 3/8 | 4.0 | 4 | |
* | ES76MF | 7’6″ | M | Fast | 1 | 6 -12 | 3/16 – 5/8 | 4.1 | 4 | |
* | ES76MF2 | 7’6″ | M | Fast | 2 | 6 -12 | 3/16 – 5/8 | 4.4 | 4 | |
* New for 2016 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.