Descrizione
Eredi del celebre Team Daiwa Brave, i nuovi Finesse e Monster sono il risultato di oltre due anni di ricerca e sviluppo per offrire ai pescatori di tutto il mondo il miglior fluorocarbon Giapponese. Senza compromessi! Le caratteristiche di invisibilità, rigidità e bassa elasticità sono state mantenute invariate, mentre la resistenza all’abrasione e la tenuta al nodo sono addirittura migliorate. Due le versioni disponibili: Finesse, ideale per la pesca in acqua dolce ed in particolare per la trota lago e il feeder, e Monster, più rigido rispetto al Finesse e dedicato alle situazioni di pesca in cui la resistenza all’abrasione è una caratteristica fondamentale, per esempio la pesca in mare, oppure come leader per lo Spinning. Il Brave è imbobinato con l’esclusivo sistema DPLS a spire parallele.
Articolo | Diametro mm | misura PE | Carico Rottura Kg | Libbre | Confezione mt | Colore | |
Brave Finesse-80 | 0,112 | 0,4 | nd | 1,5 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,128 | 0,6 | nd | 2 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,138 | 0,7 | nd | 2,5 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,148 | 0,8 | nd | 3 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,158 | 0,9 | nd | 3,5 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,165 | 1 | nd | 4 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,180 | 1,15 | nd | 4,5 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,187 | 1,3 | nd | 5 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,205 | 1,5 | nd | 6 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,220 | 1,75 | nd | 7 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,235 | 2 | nd | 8 | 80 | Neutro | |
Brave Finesse-80 | 0,260 | 2,5 | nd | 10 | 80 | Neutro | |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.